BP90C70EU Nouveau
Fonctionnalités clés
- Impression, Copie, Scan, Fax
- Pages par minute: 75 N/B 70 Couleur
- Capacité papier : Std 3100 Max 13500 feuilles
- La résolution d'impression de 2400 dpi garantit que les lignes fines et les textes de petite taille sont nets et clairs.
- La capacité d'impression à fond perdu, bord à bord, ainsi que les nombreuses options de finition, notamment une insertion, une unité de pli, un module de finition par piqûre à cheval et un module de rognage, apportent une plus grande flexibilité à votre production d'imprimés.
- Gestion flexible du papier jusqu'à une épaisseur de 360 g/m².
- L'association du périphérique avec un serveur Fiery en option - externe ou intégré - vous permet de gérer efficacement un environnement d'impression à la demande très sollicité.
- Les fonctions de protection du système et des données les plus performantes, notamment la sécurité basée sur le BIOS et le Trusted Platform Module standard, garantissent la sécurité des données confidentielles.
BP90C70EU
L'imprimante de production légère BP90C70EU est une solution d'impression sécurisée pour tout service de reprographie d'entreprise qui recherche des caractéristiques professionnelles et performantes.
Vitesse de production couleur ppm (A4) | 70 |
Vitesse de production N&B ppm (A4) | 75 |
Vitesse de production couleur ppm (A3) | 34 |
Vitesse de production N&B ppm (A3) | 34 |
Format papier: min.-max. | A6R - SRA3 |
Grammage papier (g/m²) | 55-360 |
Capacité papier: std. (feuilles) | 3100 |
Capacité papier: max. (feuilles) | 13500 |
Préchauffage (sec.) | 80 |
Mémoire globale min/max (Go) | 6 |
Recto verso | STD |
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | AC 220 V to 240 V, 8 A, 50/60 Hz |
Consommation d´énergie (kW) | 3.84 |
Dimensions unité de base (mm) | 982 x 768 x 1,530 |
Poids (kg) | 220 |
Format originaux (max.) | A3 |
Sortie première copie couleur (sec.) | 4.8 |
Sortie première copie N&B (sec.) | 3.7 |
Tri électronique standard | no |
Copie continue (max. copies) | 9999 |
Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200 (B/W only) |
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 |
Plage de zoom (%) | 25-400 (25-200 using DSPF) in 1% increments |
Taux de reproduction prédéfinis | 10 ratios (5R/5E) |
Capacité chargeur (feuilles) | 300 |
Numérisation réseau (standard / option) | STD |
Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | yes |
Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9,600 |
Formats de fichiers | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF) |
Destination scan to PC | yes |
Destination scan to FTP, Email | yes |
Destination scan to SMB | yes |
Destination scan to clé USB | yes |
Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20000 |
Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | 10000 |
Travaux stockés | Copy, print, scan |
Dossiers de stockage | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
Stockage confidentiel | no |
Impression réseau (standard / option) | STD |
Résolution (dpi) | 2,400 x 2,400, 1,200 x 1,200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 |
Interface standard / option | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
OS supportés en standard | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13 |
Protocole réseau | TCP/IP |
Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD |
Langage de description de pages standard / option | PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 |
Polices disponibles | 80 (PCL), 139 (PS3) |
Piqûre à cheval | OPT |
Décalage | STD |
Perforation | OPT |
GBC Punch | OPT |
Inserter | OPT |
Pli en Z | OPT |
Noir (pages à 5% de taux d'encrage) | 70,000 |
Cyan (pages à 5% de taux d'encrage) | 60,000 |
Magenta (pages à 5% de taux d'encrage) | 60,000 |
Jaune (pages à 5% de taux d'encrage) | 60,000 |
BP90C70EU
L'imprimante de production légère BP90C70EU est une solution d'impression sécurisée pour tout service de reprographie d'entreprise qui recherche des caractéristiques professionnelles et performantes.
ADCUtility version 1.0.1.08
Address Data Control Utility version 1.0.1.08, 23.05.2023
31.05.2023
SAP Device Type, version 2209a
SAP Device Type for SAP R/3, for AR/MX/BP Series, version 1909a, production run date 16/09/2022, English language
09.01.2023
BP90C70EU
L'imprimante de production légère BP90C70EU est une solution d'impression sécurisée pour tout service de reprographie d'entreprise qui recherche des caractéristiques professionnelles et performantes.