NEC MultiSync M551 PCAP
Fonctionnalités clés
- Design moderne et facile à nettoyer – bord à bord assurant une intégration imperceptible dans tout environnement et application.
- Performances tactiles exceptionnelles – offrant jusqu'à 20 points tactiles, la technologie PCAP assure une réponse tactile excellente au doigt comme avec un stylo
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants pour offrir une expérience de visionnement captivante et ininterrompue.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
Technologie du panneau | IPS with Edge LED backlights |
Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
Taille diagonale (cm) | 55 / 138.8 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Technologie de rétro-éclairage | LED |
Luminosité (cd/m2) | 500 |
Taux de contraste | > 8000:1 |
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8 |
Angle de vue (H/L)0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
Colour Depth [bn] | 1,076 (10bit) |
Special Characteristics | HDMI ARC; Powered USB Port (10 W) |
Fonctionnement 24/7 certifié | yes |
Gradation locale | no |
Enceintes intégrées (W) | 10 + 10 |
Entrée ordinateur - Plug and Play | no |
Gestion de l'alimentation | yes |
Refroidissement passif | no |
Technologie | PCAP |
Nombre de points de contact | 20 |
Revêtement / Filtre | Anti-glare |
Dureté de l'écran (H) | 6 |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android; Linux; Raspberry Pi; Windows |
Light Transmission [%] | 85 (+/- 5 %) |
Haze Level [%] | 5 ~ 10 |
Touch Method | Conductive Passive Stylus; Finger |
Data Interface | USB-HID |
Palm Rejection | No |
Windows Ink | No |
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 110 shipping |
Température de fonctionnement (oC) | 0 to 35 |
Humidité (%) | 20-80 |
Taille du bézel (G/D) mm | 18.95 |
Taille du bézel (H/B) mm | 20 |
Dimensions du produit (L/H/P) mm | 1,275.8 x 746.8 x 67.8 |
Poids du produit sans le pied (Kg) | 36.4 |
Paysage | yes |
Portrait | yes |
Horizontal | yes |
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 300 x 300 (FDMI); 4 holes |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Entrée audio 3.5mm | 1 |
Entrée audio/casque 3.5mm | 1 |
Entrée RS232C | 1 |
Port réseau | 1 |
USB | 1 |
Shipping Contents | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable |
Brochure BIG PAD Moniteur LCD Tactile
PN-70TA3/PN-70TB3/PN-60TA3/PN-60TB3 Moniteur LCD Tactile
02.10.2014