NEC MultiSync WD551
Fonctionnalités clés
- Bring your own meeting (BYOM) – une solution simple et unifiée pour démarrer instantanément les réunions avec tout dispositif.
- Connexion fluide et ordonnée – un câble USB-C sécurisé unique connecte votre dispositif avec l'affichage pour une synchronisation auto avec la caméra embarquée, les haut-parleurs, le micro, le support tactile et les stylos.
- Certification Microsoft Teams et plus encore – une solution AVR sans friction lance les réunions vidéo en exploitant votre plateforme de conférence préférée.
- Toucher naturel, nettoyage facile – le design encastré de l'écran facile à nettoyer réduit l'effet de parallaxe pour une superbe expérience d'écriture compatible avec les fonctionnalités Windows Encre avec deux stylos actifs inclus.
- Gestion intelligente de l'espace – maximisez le confort de vos espaces de réunion et préservez des paramètres environnementaux optimaux et utilisez les capteurs IoT intégrés pour gérer les analyses de tous vos espaces de réunion.
Technologie du panneau | IPS with Direct LED backlights |
Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
Taille diagonale (cm) | 55 / 138.78 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Technologie de rétro-éclairage | LED |
Luminosité (cd/m2) | 400 |
Taux de contraste | 1200:1 |
Angle de vue (H/L)0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
Colour Depth [bn] | 1,073 (10bit) |
Response Time (typ.) [ms] | 8 |
Special Characteristics | Collaboration Display; Microsoft Teams Certified |
Operating Time | 16/7 |
Fonctionnement 24/7 certifié | no |
Gradation locale | no |
Enceintes intégrées (W) | 12 W + 12 W |
Entrée ordinateur - Plug and Play | no |
Gestion de l'alimentation | no |
Refroidissement passif | no |
Technologie | PCAP |
Nombre de points de contact | 20 |
Revêtement / Filtre | Anti-glare |
Dureté de l'écran (H) | 7 |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android; Linux; Mac OS; Windows |
Light Transmission [%] | ≥ 88 |
Haze Level [%] | 4 ~ 10 |
Reflection Rate [%] | 4 |
Touch Method | Active Stylus; Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm); Finger |
Palm Rejection | No |
Data Interface | USB-HID |
Windows Ink | Yes |
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 371 |
Température de fonctionnement (oC) | +0 to +40 |
Humidité (%) | 10 to 90 |
Taille du bézel (G/D) mm | Edge-to-edge flush design (no bezel) |
Taille du bézel (H/B) mm | Edge-to-edge flush design (no bezel) |
Dimensions du produit (L/H/P) mm | 1,266 x 856.7 x 85.1 |
Poids du produit sans le pied (Kg) | 31.2 |
Paysage | yes |
Portrait | no |
Horizontal | no |
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4; 400 x 200 (FDMI) |
HDMI | 1 |
Entrée RS232C | 1 |
Port réseau | 1 |
USB | 2 |
Viewing Angle [°] | 120 diagonal / 113 horizontal / 81 vertical |
Resolution | Output HD 3840p 30fps |
Array | built-in 6 array |
Distance [m] | 6 |
Degrees [°] | 180 |
Brochure BIG PAD Moniteur LCD Tactile
PN-70TA3/PN-70TB3/PN-60TA3/PN-60TB3 Moniteur LCD Tactile
02.10.2014